Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Honda
- Jazz
- Honda Jazz 1.4 iVTEC
Fiche Technique Honda Jazz 1.4 iVTEC - à partir de 2008
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Honda Jazz 1.4 iVTEC
Type | 4 cylindres en ligne |
Couple | 13.0 mkg à 4800 tr/min |
Disposition | Transversal avant |
Suralimentation | - |
Soupapes | 2 par cylindre |
Cylindrée | 1339 cc |
Puissance | 100 chevaux à 6000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Honda PGM-FI |
Distribution | Arbre à cames en tête + iVTEC |
Côtes | - |
Compression | 10.5 |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Type | Traction |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | Non communiquée |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 42 litres |
Vitesse maximale | - |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | - |
Poids / Puissance | - |
De 0 à 100 km/h | - |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | - |
Longueur | 390 cm |
Hauteur | 153 cm |
Volume du coffre | 399 litres |
Largeur | 170 cm |
Poids | - |
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Freins arrière | Disques |
Pneus arrière | 175/65 R15 |
Suspension arrière | Essieu en H |
Freins avant | Disques ventilés |
Pneus avant | 175/65 R15 |
Suspension avant | McPherson |
ABS | Serie |
Cx | - |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Liens connexes