Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Bentley
- Arnage
- Bentley Arnage Red Label
Fiche Technique Bentley Arnage Red Label - entre 1999 et 2002
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Bentley Arnage Red Label
Type | 8 cylindres en V à 90° |
Couple | 84.6 mkg à 2150 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo Garrett T4 + intercooler |
Soupapes | 2 par cylindre |
Cylindrée | 6750 cc |
Puissance | 405 chevaux à 4000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Zytec |
Distribution | Arbre à cames central |
Côtes | - |
Compression | 8.0 |
Boite de vitesse | Auto 4 rapports |
Type | Propulsion |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 35 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 28.0 |
Reservoir | 100 litres |
Vitesse maximale | 250 (bridée) |
De 0 à 160 km/h | 16.3 |
400m DA | 14.6 |
Poids / Puissance | 6.21 |
De 0 à 100 km/h | 7.8 |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | 26.9 |
Longueur | 539 cm |
Hauteur | 151 cm |
Volume du coffre | 375 litres |
Largeur | 193 cm |
Poids | 2519kg |
Direction | Crémaillère, assistance dégressive |
Freins arrière | Disques ventilés (345mm) |
Pneus arrière | 255/50 YR18 |
Suspension arrière | Doubles leviers |
Freins avant | Disques ventilés (348mm) |
Pneus avant | 255/50 YR18 |
Suspension avant | Doubles leviers |
ABS | Serie |
Cx | 0.37 |
Airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Bentley Bentayga V8 - LOA 1634 Euros Par (...)
01/2019, 27.900km, Bicarburation essence / bioéthanol, Automatique
159.990 €
Liens connexes