Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Bentley
- Arnage
- Bentley Arnage Green Label
Fiche Technique Bentley Arnage Green Label - entre 2000 et 2000
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Bentley Arnage Green Label
Type | 8 cylindres en V à 90° (BMW) |
Couple | 58.1 mkg à 2500 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | 2 turbos Garrett + 2 intercoolers |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 4398 cc |
Puissance | 354 chevaux à 5500 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 8.5 |
Boite de vitesse | Auto 5 rapports |
Type | Propulsion |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 29 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 19.1 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 22.5 |
Reservoir | 94 litres |
Vitesse maximale | 240 (bridée) |
De 0 à 160 km/h | 16.7 |
400m DA | 15.2 |
Poids / Puissance | 6.58 |
De 0 à 100 km/h | 7.3 |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | 27.6 |
Longueur | 539 cm |
Hauteur | 151 cm |
Volume du coffre | 375 litres |
Largeur | 193 cm |
Poids | 2330kg |
Direction | Crémaillère, assistance dégressive |
Freins arrière | Disques ventilés (345mm) |
Pneus arrière | 255/50 YR18 |
Suspension arrière | Doubles leviers |
Freins avant | Disques ventilés (348mm) |
Pneus avant | 255/50 YR18 |
Suspension avant | Doubles leviers |
ABS | Serie |
Cx | 0.37 |
Airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Liens connexes