Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Porsche
- 996
- Porsche 911 996 Carrera 4
Fiche Technique Porsche 911 996 Carrera 4 - entre 2002 et 2004
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Porsche 911 996 Carrera 4
Type | 6 cylindres à plat |
Couple | 37.8 mkg à 4250 tr/min |
Disposition | Porte à faux arrière |
Suralimentation | - |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 3596 cc |
Puissance | 320 chevaux à 6800 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 11.3 |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 23 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | 10.5 |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | 600 km |
Sur route | 9.5 |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 64 litres |
Vitesse maximale | 285 |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | - |
Poids / Puissance | - |
De 0 à 100 km/h | - |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | 24.6 |
Longueur | 443 cm |
Hauteur | 131 cm |
Volume du coffre | 130 litres |
Largeur | 177 cm |
Poids | - |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés perforés (299mm) |
Pneus arrière | 255/40 ZR17 |
Suspension arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés perforés (318mm) |
Pneus avant | 205/50 ZR17 |
Suspension avant | Mc Pherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.30 |
Airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Porsche Panamera (II) 4 E-Hybrid Executive
04/2019, 73.790km, Hybride, Automatique
A partir de 890 EUR / mois