Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Audi
- R8
- Audi R8 V10 FSI Quattro
Fiche Technique Audi R8 V10 FSI Quattro - à partir de 2009
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Audi R8 V10 FSI Quattro
Type | 10 cylindres en V à 90° |
Couple | 54.1 mkg à 6500 tr/min |
Disposition | Longitudinal central arrière |
Suralimentation | - |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 5204 cc |
Puissance | 525 chevaux à 8000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Injection directe d essence |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT |
Côtes | - |
Compression | 12.5 |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | Non communiquée |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 90 litres |
Vitesse maximale | 315 |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | - |
Poids / Puissance | 3.20 |
De 0 à 100 km/h | 4.5 |
De 0 à 200 km/h | 13.3 |
1000m DA | 21.9 |
Longueur | 443 cm |
Hauteur | 125 cm |
Volume du coffre | 190 litres |
Largeur | 193 cm |
Poids | 1685kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés perforés (356mm) |
Pneus arrière | 295/30 ZR19 |
Suspension arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés perforés (365mm) |
Pneus avant | 235/35 ZR19 |
Suspension avant | Triangles superposés |
ABS | Serie |
Cx | 0.36 |
Airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Audi RS3 (II) Sportback Quattro S Tronic 2.5 (...)
10/2019, 86.900km, Essence, Automatique
A partir de 660 EUR / mois
Audi R8 (2) 5.2 V10+ FSI 610 S-Tronic 7
01/2016, 37.850km, Essence, Automatique
A partir de 1.270 EUR / mois
Liens connexes