Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Audi
- A4
- Audi A4 2.0 TDI 170 Quattro
Fiche Technique Audi A4 2.0 TDI 170 Quattro - entre 2006 et 2007
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Audi A4 2.0 TDI 170 Quattro
Type | 4 cylindres en ligne |
Couple | 35.7 mkg à 1750 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable Garrett + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1968 cc |
Puissance | 170 chevaux à 4200 tr/min |
Energie | Diesel |
Alimentation | Injecteurs-pompe |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | - |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 10 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 63 litres |
Vitesse maximale | - |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | - |
Poids / Puissance | - |
De 0 à 100 km/h | - |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | - |
Longueur | 459 cm |
Hauteur | 143 cm |
Volume du coffre | 460 litres |
Largeur | 177 cm |
Poids | - |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques |
Pneus arrière | 205/55 VR16 |
Suspension arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés |
Pneus avant | 205/55 VR16 |
Suspension avant | Essieu 4 bras |
ABS | Serie |
Cx | - |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Audi RS3 (II) Sportback Quattro S Tronic 2.5 (...)
10/2019, 86.900km, Essence, Automatique
A partir de 660 EUR / mois
Audi R8 (2) 5.2 V10+ FSI 610 S-Tronic 7
01/2016, 37.850km, Essence, Automatique
A partir de 1.270 EUR / mois
Liens connexes